Serie A: Βαθμολογία
Θέση |
Ομάδα |
Αγ. |
Βαθ. |
Ν |
Ι |
Η |
G+ |
G- |
G+/- |
G/Αγ. |
Un 2,5 |
Ov 2,5 |
NG |
GG |
1 | Φλαμένγκο | 38 | 90 | 28 | 6 | 4 | 86 | 37 | 49 | 3.24 | 13 | 25 | 16 | 22 |
2 | Σάντος | 38 | 74 | 22 | 8 | 8 | 60 | 33 | 27 | 2.45 | 21 | 17 | 23 | 15 |
3 | Παλμέιρας | 38 | 74 | 21 | 11 | 6 | 61 | 32 | 29 | 2.45 | 24 | 14 | 19 | 19 |
4 | Γκρέμιο | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 64 | 39 | 25 | 2.71 | 17 | 21 | 18 | 20 |
5 | Ατλ. Παραναένσε | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 51 | 32 | 19 | 2.18 | 25 | 13 | 20 | 18 |
6 | Σάο Πάολο | 38 | 63 | 17 | 12 | 9 | 39 | 30 | 9 | 1.82 | 27 | 11 | 24 | 14 |
7 | Ιντερνασιονάλ | 38 | 57 | 16 | 9 | 13 | 44 | 39 | 5 | 2.18 | 23 | 15 | 19 | 19 |
8 | Κορίνθιανς | 38 | 56 | 14 | 14 | 10 | 42 | 34 | 8 | 2.00 | 25 | 13 | 21 | 17 |
9 | Φορταλέζα | 38 | 53 | 15 | 8 | 15 | 50 | 49 | 1 | 2.61 | 18 | 20 | 17 | 21 |
10 | Γκοϊάς | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 46 | 64 | -18 | 2.89 | 16 | 22 | 17 | 21 |
11 | Μπαΐα | 38 | 49 | 12 | 13 | 13 | 44 | 43 | 1 | 2.29 | 24 | 14 | 18 | 20 |
12 | Βάσκο ντε Γκάμα | 38 | 49 | 12 | 13 | 13 | 39 | 45 | -6 | 2.21 | 24 | 14 | 17 | 21 |
13 | Ατλ. Μινέιρο | 38 | 48 | 13 | 9 | 16 | 45 | 49 | -4 | 2.47 | 19 | 19 | 16 | 22 |
14 | Φλουμινένσε | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 38 | 46 | -8 | 2.21 | 23 | 15 | 20 | 18 |
15 | Μποταφόγκο | 38 | 43 | 13 | 4 | 21 | 31 | 45 | -14 | 2.00 | 26 | 12 | 26 | 12 |
16 | Σεάρα | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 36 | 41 | -5 | 2.03 | 24 | 14 | 21 | 17 |
17 | Κρουζέιρο | 38 | 36 | 7 | 15 | 16 | 27 | 46 | -19 | 1.92 | 27 | 11 | 21 | 17 |
18 | Μασεϊό | 38 | 32 | 8 | 8 | 22 | 24 | 58 | -34 | 2.16 | 23 | 15 | 26 | 12 |
19 | Σαπεκοένσε | 38 | 32 | 7 | 11 | 20 | 31 | 52 | -21 | 2.18 | 25 | 13 | 21 | 17 |
20 | Αβαΐ | 38 | 20 | 3 | 11 | 24 | 18 | 62 | -44 | 2.11 | 26 | 12 | 24 | 14 |
Αγώνες |
Τελικό Αποτέλεσμα |
Γκολ Ομάδων |
Συνολικά Γκολ / Αγώνα |
Σύνολο Γκολ/ Μ.Ο. |
1 |
Χ |
2 |
NG |
GG |
0-1 |
2-3 |
4-6 |
7+ |
380 | 184 | 98 | 98 | 202 | 178 | 129 | 182 | 61 | 8 | 876 |
100.0 % | 48.4 % | 25.8 % | 25.8 % | 53.2 % | 46.8 % | 33.9 % | 47.9 % | 16.1 % | 2.1 % | 2.31 |
Over/Under Ημιχρόνου |
Over/Under Τελικό |
Over/Under Γηπεδούχοι |
Over/Under Φιλοξενούμενοι |
U 1,5 |
O 1,5 |
U 2,5 |
O 2,5 |
U 1,5 |
O 1,5 |
U 1,5 |
O 1,5 |
284 | 96 | 225 | 155 | 237 | 143 | 294 | 86 |
74.7 % | 25.3 % | 59.2 % | 40.8 % | 62.4 % | 37.6 % | 77.4 % | 22.6 % |
Ημιχρόνο - Τελικό |
1-1 |
1-X |
1-2 |
X-1 |
X-Χ |
X-2 |
2-1 |
2-X |
2-2 |
109 | 21 | 5 | 65 | 61 | 48 | 10 | 16 | 45 |
28.7 % | 5.5 % | 1.3 % | 17.1 % | 16.1 % | 12.6 % | 2.6 % | 4.2 % | 11.8 % |
Επόμενοι Αγώνες
Ημερομηνία |
Αγωνιστική |
Ώρα |
Αγώνας |
Ημίχρ. |
Τελικό |
Στατιστικά Goal / Ημίχρονο - Τελικό / Γκολ Ημιχρόνων
Θέση |
Ομάδα |
Αγώνες |
Συνολικά Γκολ |
Αποτέλεσμα Ημιχρόνου - Τελικό |
Περισσότερα Γκολ/Ημίχ. |
0-1 |
2-3 |
4-6 |
7+ |
1-1 |
1-X |
1-2 |
X-1 |
X-X |
X-2 |
2-1 |
2-X |
2-2 |
Α' Ημ. |
Β' Ημ. |
= Ημ. |
1 | Φλαμένγκο | 38 | 7 | 15 | 13 | 3 | 15 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 12 | 15 | 11 |
2 | Παλμέιρας | 38 | 9 | 23 | 5 | 1 | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 12 | 12 | 14 |
3 | Σάντος | 38 | 13 | 16 | 8 | 1 | 13 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | 13 |
4 | Γκρέμιο | 38 | 11 | 19 | 6 | 2 | 11 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 13 | 14 | 11 |
5 | Ατλ. Παραναένσε | 38 | 14 | 18 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 14 | 16 | 8 |
6 | Σάο Πάολο | 38 | 16 | 20 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 | 13 | 12 |
7 | Ιντερνασιονάλ | 38 | 13 | 18 | 7 | 0 | 13 | 2 | 0 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 19 | 14 |
8 | Κορίνθιανς | 38 | 17 | 14 | 7 | 0 | 8 | 2 | 1 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | 12 |
9 | Φορταλέζα | 38 | 10 | 18 | 10 | 0 | 10 | 3 | 1 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | 18 | 8 |
10 | Γκοϊάς | 38 | 10 | 17 | 8 | 3 | 12 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 18 | 10 |
11 | Βάσκο ντε Γκάμα | 38 | 13 | 21 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 21 | 8 |
12 | Μπαΐα | 38 | 13 | 17 | 7 | 1 | 10 | 3 | 0 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | 10 |
13 | Ατλ. Μινέιρο | 38 | 8 | 22 | 8 | 0 | 11 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 17 | 12 |
14 | Φλουμινένσε | 38 | 13 | 22 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | 14 | 10 |
15 | Μποταφόγκο | 38 | 18 | 15 | 5 | 0 | 15 | 1 | 0 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | 11 |
16 | Σεάρα | 38 | 16 | 18 | 4 | 0 | 14 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 12 | 15 | 11 |
17 | Κρουζέιρο | 38 | 15 | 17 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 9 | 10 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 13 | 18 |
18 | Σαπεκοένσε | 38 | 13 | 19 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 7 | 6 | 18 | 14 |
19 | Μασεϊό | 38 | 15 | 17 | 5 | 1 | 13 | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 20 | 12 |
20 | Αβαΐ | 38 | 14 | 18 | 4 | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 16 | 13 |
Συνεχόμενα
Νίκες |
|
Ισοπαλίες |
|
Ήττες |
|
Under 2,5 |
|
Over 2,5 |
|
No Goal |
|
Goal Goal |
|
Παλμέιρας | 2 | Βάσκο ντε Γκάμα | 2 | Κρουζέιρο | 5 | Ατλ. Παραναένσε | 10 | Γκοϊάς | 5 | Κρουζέιρο | 4 | Μπαΐα | 9 |
Σάο Πάολο | 2 | Ατλ. Παραναένσε | 1 | Μασεϊό | 3 | Μποταφόγκο | 8 | Φλαμένγκο | 4 | Σάντος | 3 | Γκοϊάς | 6 |
Σάντος | 1 | Μποταφόγκο | 1 | Φλαμένγκο | 1 | Βάσκο ντε Γκάμα | 5 | Σάο Πάολο | 3 | Ατλ. Παραναένσε | 2 | Σάο Πάολο | 2 |
Καθυστερήσεις
Νίκες |
|
Ισοπαλίες |
|
Ήττες |
|
Under 2,5 |
|
Over 2,5 |
|
No Goal |
|
Goal Goal |
|
Αβαΐ | 18 | Γκρέμιο | 15 | Ατλ. Παραναένσε | 13 | Γκοϊάς | 5 | Ατλ. Παραναένσε | 10 | Μπαΐα | 9 | Κρουζέιρο | 4 |
Κρουζέιρο | 9 | Μασεϊό | 12 | Φορταλέζα | 7 | Φλαμένγκο | 4 | Μποταφόγκο | 8 | Γκοϊάς | 6 | Σάντος | 3 |
Σεάρα | 7 | Φλαμένγκο | 5 | Φλουμινένσε | 6 | Σάο Πάολο | 3 | Βάσκο ντε Γκάμα | 5 | Σάο Πάολο | 2 | Ατλ. Παραναένσε | 2 |
Σύνολο Goal / Ημίχρονο - Τελικό / Γκολ Ημιχρόνων (Εντός Έδρας)
Θέση |
Ομάδα |
Αγώνες |
Συνολικά Γκολ |
Αποτέλεσμα Ημιχρόνου - Τελικό |
Περισσότερα Γκολ/Ημίχ. |
0-1 |
2-3 |
4-6 |
7+ |
1-1 |
1-X |
1-2 |
X-1 |
X-X |
X-2 |
2-1 |
2-X |
2-2 |
Α' Ημ. |
Β' Ημ. |
= Ημ. |
1 | Φλαμένγκο | 19 | 3 | 4 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 |
2 | Σάντος | 19 | 3 | 9 | 6 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 |
3 | Παλμέιρας | 19 | 6 | 7 | 5 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 |
4 | Ιντερνασιονάλ | 19 | 6 | 9 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 7 |
5 | Γκρέμιο | 19 | 5 | 11 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 |
6 | Ατλ. Παραναένσε | 19 | 10 | 6 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 5 |
7 | Κορίνθιανς | 19 | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 |
8 | Σάο Πάολο | 19 | 8 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 |
9 | Γκοϊάς | 19 | 5 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 |
10 | Φορταλέζα | 19 | 6 | 11 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 |
11 | Ατλ. Μινέιρο | 19 | 2 | 13 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 |
12 | Σεάρα | 19 | 7 | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 |
13 | Μποταφόγκο | 19 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 4 |
14 | Μπαΐα | 19 | 6 | 10 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 7 |
15 | Βάσκο ντε Γκάμα | 19 | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 3 |
16 | Φλουμινένσε | 19 | 9 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 |
17 | Κρουζέιρο | 19 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 |
18 | Μασεϊό | 19 | 6 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | 5 |
19 | Σαπεκοένσε | 19 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 6 |
20 | Αβαΐ | 19 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 9 |
Συνεχόμενα (Εντός Έδρας)
Νίκες |
|
Ισοπαλίες |
|
Ήττες |
|
Under 2,5 |
|
Over 2,5 |
|
No Goal |
|
Goal Goal |
|
Φορταλέζα | 4 | Μπαΐα | 4 | Μασεϊό | 4 | Σεάρα | 10 | Φλαμένγκο | 5 | Ατλ. Παραναένσε | 5 | Μπαΐα | 6 |
Σάντος | 3 | Αβαΐ | 2 | Κρουζέιρο | 2 | Κρουζέιρο | 9 | Ιντερνασιονάλ | 4 | Σαπεκοένσε | 5 | Φλαμένγκο | 5 |
Ατλ. Παραναένσε | 3 | Μποταφόγκο | 1 | Κορίνθιανς | 1 | Μποταφόγκο | 6 | Γκοϊάς | 4 | Κρουζέιρο | 4 | Ιντερνασιονάλ | 5 |
Καθυστερήσεις (Εντός Έδρας)
Νίκες |
|
Ισοπαλίες |
|
Ήττες |
|
Under 2,5 |
|
Over 2,5 |
|
No Goal |
|
Goal Goal |
|
Αβαΐ | 9 | Ατλ. Μινέιρο | 13 | Φλαμένγκο | 19 | Φλαμένγκο | 5 | Σεάρα | 10 | Μπαΐα | 6 | Ατλ. Παραναένσε | 5 |
Μπαΐα | 8 | Σάο Πάολο | 9 | Σάντος | 9 | Ιντερνασιονάλ | 4 | Κρουζέιρο | 9 | Φλαμένγκο | 5 | Σαπεκοένσε | 5 |
Κρουζέιρο | 6 | Γκρέμιο | 8 | Ατλ. Παραναένσε | 7 | Γκοϊάς | 4 | Μποταφόγκο | 6 | Ιντερνασιονάλ | 5 | Κρουζέιρο | 4 |
Σύνολο Goal / Ημίχρονο - Τελικό / Γκολ Ημιχρόνων (Εκτός Έδρας)
Θέση |
Ομάδα |
Αγώνες |
Συνολικά Γκολ |
Αποτέλεσμα Ημιχρόνου - Τελικό |
Περισσότερα Γκολ/Ημίχ. |
0-1 |
2-3 |
4-6 |
7+ |
1-1 |
1-X |
1-2 |
X-1 |
X-X |
X-2 |
2-1 |
2-X |
2-2 |
Α' Ημ. |
Β' Ημ. |
= Ημ. |
1 | Φλαμένγκο | 19 | 4 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 |
2 | Παλμέιρας | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 |
3 | Σάντος | 19 | 10 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | 5 |
4 | Σάο Πάολο | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 |
5 | Γκρέμιο | 19 | 6 | 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 |
6 | Ατλ. Παραναένσε | 19 | 4 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 3 |
7 | Βάσκο ντε Γκάμα | 19 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 |
8 | Φλουμινένσε | 19 | 4 | 13 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 |
9 | Μπαΐα | 19 | 7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 3 |
10 | Κορίνθιανς | 19 | 9 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 5 |
11 | Ιντερνασιονάλ | 19 | 7 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 |
12 | Φορταλέζα | 19 | 4 | 7 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 6 |
13 | Γκοϊάς | 19 | 5 | 8 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 |
14 | Ατλ. Μινέιρο | 19 | 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 5 |
15 | Σαπεκοένσε | 19 | 5 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 |
16 | Μποταφόγκο | 19 | 8 | 8 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 7 |
17 | Κρουζέιρο | 19 | 6 | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 |
18 | Μασεϊό | 19 | 9 | 7 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 7 |
19 | Σεάρα | 19 | 9 | 8 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 |
20 | Αβαΐ | 19 | 7 | 8 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 4 |
Συνεχόμενα (Εκτός Έδρας)
Νίκες |
|
Ισοπαλίες |
|
Ήττες |
|
Under 2,5 |
|
Over 2,5 |
|
No Goal |
|
Goal Goal |
|
Παλμέιρας | 1 | Ατλ. Παραναένσε | 2 | Κρουζέιρο | 3 | Σαπεκοένσε | 12 | Μπαΐα | 4 | Μποταφόγκο | 3 | Μπαΐα | 5 |
Σάο Πάολο | 1 | Βάσκο ντε Γκάμα | 1 | Σάντος | 2 | Ατλ. Παραναένσε | 5 | Φλαμένγκο | 2 | Μασεϊό | 3 | Ατλ. Μινέιρο | 3 |
Φλουμινένσε | 1 | Φορταλέζα | 1 | Γκρέμιο | 2 | Παλμέιρας | 3 | Σάο Πάολο | 2 | Παλμέιρας | 2 | Γκοϊάς | 3 |
Καθυστερήσεις (Εκτός Έδρας)
Νίκες |
|
Ισοπαλίες |
|
Ήττες |
|
Under 2,5 |
|
Over 2,5 |
|
No Goal |
|
Goal Goal |
|
Ατλ. Μινέιρο | 14 | Γκρέμιο | 10 | Ατλ. Παραναένσε | 10 | Μπαΐα | 4 | Σαπεκοένσε | 12 | Μπαΐα | 5 | Μποταφόγκο | 3 |
Αβαΐ | 9 | Μασεϊό | 10 | Φλουμινένσε | 3 | Φλαμένγκο | 2 | Ατλ. Παραναένσε | 5 | Ατλ. Μινέιρο | 3 | Μασεϊό | 3 |
Σεάρα | 5 | Μποταφόγκο | 9 | Φορταλέζα | 3 | Σάο Πάολο | 2 | Παλμέιρας | 3 | Γκοϊάς | 3 | Παλμέιρας | 2 |